
CANSail 1: your introduction to sailing
Safety, balance, steering, sail control and confidence, in a supportive, structured setting.
from $459early bird until 31 Januarythen from $475
| Dates | When | Price | Places | Book |
|---|---|---|---|---|
| April 24, 25, May 1 & 2 from 9 am–1 pm | Sat & Sun | $479 | 20 left | Book |
| May 3–7 from 6–9 pm | Mon–Fri evenings | $459 | 20 left | Book |
| May 8, 9, 15 & 16 from 9 am–1 pm | Sat & Sun | $479 | 20 left | Book |
| May 22–24 from 12–5 pm | Sat, Sun, Mon | $479 | 20 left | Book |
| May 29, 30, June 5 & 6 from 9 am–1 pm | Sat & Sun | $479 | 20 left | Book |
| May 31–June 4 from 6–9 pm | Mon–Fri evenings | $459 | 20 left | Book |
| June 12 & 13 from 9 am–5 pm | Sat & Sun | $479 | 20 left | Book |
| June 14–18 from 6–9 pm | Mon–Fri evenings | $459 | 20 left | Book |
| June 14–18 from 1–4 pm | Mon–Fri afternoons | $459 | 20 left | Book |
| June 21–25 from 1–4 pm | Mon–Fri afternoons | $459 | 20 left | Book |
| June 26, 27, July 3 & 4 from 9 am–1 pm | Sat & Sun | $479 | 20 left | Book |
| June 28–July 2 from 6–9 pm | Mon–Fri evenings | $459 | 20 left | Book |
| July 5–9 from 6–9 pm | Mon–Fri evenings | $459 | 20 left | Book |
| July 10 & 11 from 9 am–5 pm | Sat & Sun | $479 | 20 left | Book |
| July 12–16 from 6–9 pm | Mon–Fri evenings | $459 | 20 left | Book |
| July 19–23 from 5:30–8:30 pm | Mon–Fri evenings | $459 | 20 left | Book |
| July 24, 25, 31 & August 1 from 9 am–1 pm | Sat & Sun | $479 | 20 left | Book |
| July 26–30 from 5:30–8:30 pm | Mon–Fri evenings | $459 | 20 left | Book |
| August 2–6 from 5:30–8:30 pm | Mon–Fri evenings | $459 | 20 left | Book |
| August 7 & 8 from 9 am–5 pm | Sat & Sun | $479 | 20 left | Book |
| August 9–13 from 5–8 pm | Mon–Fri evenings | $459 | 20 left | Book |
| August 16–20 from 4:30–7:30 pm | Mon–Fri evenings | $459 | 20 left | Book |
| August 21, 22, 28 & 29 from 9 am–1 pm | Sat & Sun | $479 | 20 left | Book |
| August 23–27 from 4:30–7:30 pm | Mon–Fri evenings | $459 | 20 left | Book |
| September 4–6 from 12–5 pm | Sat, Sun, Mon | $479 | 20 left | Book |
| September 18, 19, 25 & 26 from 9 am–1 pm | Sat & Sun | $479 | 20 left | Book |





